Bem-vindo(a)!Welcome!Bienvenido(a)!
| Data de pagamento | 01/01/2024 - 08/04/2024 | 09/04/2024 - 31/05/2024 | 01/06/2024 - 23/08/2024 |
|---|---|---|---|
| Associa��o/Categoria | N�o-S�cios ACMET | N�o-S�cios ACMET | N�o-S�cios ACMET |
| Profissional | R$ 400,00 | R$ 500,00 | R$ 600,00 |
| P�s-Graduando (Vulnerabilidade Econ�mica) | R$ 160,00 | R$ 200,00 | R$ 240,00 |
| P�s-graduando | R$ 220,00 | R$ 275,00 | R$ 330,00 |
| Graduando (Vulnerabilidade Econ�mica) | R$ 90,00 | R$ 110,00 | R$ 130,00 |
| Graduando | R$ 120,00 | R$ 150,00 | R$ 180,00 |
| Alunos de ensino m�dio | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 120,00 |
| Tarifa de Submiss�o de trabalhos adicionais |
|---|
| R$ 50,00 por trabalho adicional |
| Valores de Minicursos |
|---|
| R$ 50,00 por minicurso |